Stomatolodzy
Grafik stałych dyżurów lekarzy
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| dr Galasiński | 8:00-12:00 | 14:00-20:00 | 8:00-12:00 | ||
| dr Kardach | 20:00-8:00 | 14:00-20:00 | 20:00-8:00 | ||
| dr Śmigielski | 8:00-14:00 20:00-8:00 |
15:00-20:00 | |||
| dr Graczyk | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 16:00-20:00 | 8:00-14:00 | |
| dr Gonciarz | 14:00-20:00 | 16:00-8:00 | 8:00-14:00 | ||
| dr Ł.Mettler | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |||
| dr Matelska | 16:00-8:00 |
16:00-20:00 |
8:00-14:00 |
||
| dr Ratajczak | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 16:00-20:00 lub 14:00-20:00 |
||
| dr J.Mettler | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 8:00-13:00 | 16:00-8:00 lub 20:00-8:00 |
|
| dr Malingowski | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 16:00-20:00 lub 14:00-20:00 |
||
| dr Sklepowicz |
14:00-16:00 |

